Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Aktuelles (aus den letzten 30 Tagen)
Stand der Datenerfassung (8 Januar 2026): Heiraten bis einschließlich 1911, Taufen bis einschließlich 1905/10
Personen
| Kennung | Nachname, Taufnamen | Geboren/Getauft | Ort | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|
| I1530 |
|
geb. 9 Apr 1905 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | 11 Jan 2026 |
| I1531 |
|
geb. 28 Dez 1903 | 11 Jan 2026 | |
| I742 |
|
geb. 19 Okt 1881 | 11 Jan 2026 | |
| I1529 |
|
geb. 5 Apr 1905 | Kusserow, Kreis Schlawe, Pommern | 11 Jan 2026 |
| I26 |
|
geb. 30 Jun 1863 | Peest, Kreis Schlawe, Pommern | 8 Jan 2026 |
| I442 |
|
8 Jan 2026 | ||
| I28 |
|
geb. errechnet 14 Feb 1841 | 8 Jan 2026 | |
| I1528 |
|
8 Jan 2026 | ||
| I1527 |
|
8 Jan 2026 | ||
| I1524 |
|
geb. 22 Mai 1879 | Hohenfelde, Kreis Lauenburg, Pommern | 8 Jan 2026 |
Familien
| Kennung | Vater-Kennung | Name des Vaters | Mutter-Kennung | Name der Mutter | Verheiratet | Zuletzt bearbeitet am |
|---|---|---|---|---|---|---|
| F625 | I1531 | Albert Karl Friedrich Heberlein | I1530 | Meta Ida Elise Pieper | 4 Nov 1927 | 11 Jan 2026 |
| F154 | I338 | Franz Julius Pieper | I341 | Louise Marie Mathilde Arndt | 28 Feb 1902 | 11 Jan 2026 |
| F624 | I1529 | Max Albert Hermann Adam | I1063 | Martha Karoline Elisabeth Raddatz | 30 Nov 1928 | 11 Jan 2026 |
| F206 | I445 | Friedrich Wilhelm Bernhard Adam | I441 | Minna Elisabeth Henriette Röske | 6 Nov 1903 | 8 Jan 2026 |
| F623 | I1527 | Heinrich Totzke | I1528 | Ottilie Bretall | Datum unbekannt | 8 Jan 2026 |
| F621 | I1523 | Franz Heinrich Vierke | I1524 | Bertha Emma Totzke | 6 Mai 1898 | 8 Jan 2026 |
| F622 | I1525 | Albert Vierke | I1526 | Albertine Timm | Datum unbekannt | 8 Jan 2026 |
| F620 | I1064 | Wilhelm Gustav Carl Neitzke | I1522 | Hedwig Minna Olga Vierke | 7 Apr 1931 | 8 Jan 2026 |
| F619 | I1521 | Emil Wilhelm Franz Gast | I1520 | Elisabeth Henriette Auguste Neitzke | 30 Jan 1931 | 8 Jan 2026 |
| F412 | I853 | Karl Friedrich Neitzke | I854 | Hulda Neitzke | Datum unbekannt | 8 Jan 2026 |
