Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 651 bis 700 von 718 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 651 | I1267 | Wesselow | Berta | Datum unbekannt | |
| 652 | I209 | Wesselow | Henriette | nach 1899 | |
| 653 | I91 | Wessely | August | Datum unbekannt | |
| 654 | I907 | Wessely | Bertha | nach 1899 | |
| 655 | I241 | Wessely | Karl | vor 1899 | |
| 656 | I431 | Westphal | Ernestine | nach 1903 | |
| 657 | I132 | Wetzel | Friedrich | vor 1898 | |
| 658 | I1383 | Wetzel | Friedrich Johann Heinrich | Datum unbekannt | |
| 659 | I1489 | Wetzel | Ludwig | vor 1892 | |
| 660 | I345 | Wetzel | Marie | vor 1906 | |
| 661 | I17 | Wetzel | Minna | Datum unbekannt | |
| 662 | I879 | Wiener | Friederike | nach 1885 | |
| 663 | I287 | Wilke | Albert | Datum unbekannt | |
| 664 | I1205 | Windmüller | Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 665 | I58 | Witt | Bertha | um 1867 | 30 Sep 1936 |
| 666 | I704 | Witt | Joachim | Datum unbekannt | |
| 667 | I62 | Witt | N.N. | Datum unbekannt | |
| 668 | I64 | Witt | N.N. | Datum unbekannt | |
| 669 | I871 | Witt | Wilhelmine Karoline Albertine | nach 1898 | |
| 670 | I409 | Wittenberg | Paul | vor 1903 | |
| 671 | I152 | Wogatzki | Karoline | nach 1898 | |
| 672 | I688 | Woita | Robert | vor 1909 | |
| 673 | I147 | Wolff | Albert | vor 1898 | |
| 674 | I1201 | Wolff | Albert | Datum unbekannt | |
| 675 | I1295 | Wolff | Hermine | vor 1920 | |
| 676 | I1239 | Wolff | Johann | vor 1912 | |
| 677 | I528 | Wolk | Ferdinand | nach 1910 | |
| 678 | I590 | Wolter | Johann | nach 1907 | |
| 679 | I792 | Wolter | N.N. | Datum unbekannt | |
| 680 | I163 | Wolter | Wilhelm | nach 1898 | |
| 681 | I1473 | Woltering | Johann | ||
| 682 | I1202 | Wolterstorff | Maria | Datum unbekannt | |
| 683 | I623 | Wruck | Fritz | Datum unbekannt | |
| 684 | I873 | Zander | Julius | nach 1898 | |
| 685 | I105 | Zander | Karl | nach 1898 | |
| 686 | I986 | Zander | Karl Ernst Julius | Datum unbekannt | |
| 687 | I858 | Zander | Wilhelm | vor 1913 | |
| 688 | I1277 | Zaspel | Elise Auguste Wilhelmine | 7 Jun 1873 | Datum unbekannt |
| 689 | I457 | Zick | Friederike Marie Mathilde | nach 1903 | |
| 690 | I104 | Ziebell | Louise | nach 1898 | |
| 691 | I25 | Ziebell | Luise | Datum unbekannt | |
| 692 | I963 | Zielske | Mathilde | nach 1915 | |
| 693 | I1250 | Zielsky | Anna Martha Marie | Datum unbekannt | |
| 694 | I735 | Ziemann | Albert | errechnet 1864 | 9 Sep 1921 |
| 695 | I932 | Ziemann | Albert Friedrich Wilhelm | Datum unbekannt | |
| 696 | I138 | Ziemann | Friedrich | nach 1898 | |
| 697 | I1068 | Ziemann | Hermann | Datum unbekannt | |
| 698 | I243 | Ziemann | Johann | vor 1901 | |
| 699 | I417 | Ziemann | Johann | Datum unbekannt | |
| 700 | I1467 | Ziemann | Johann | vor 1920 |
«Zurück «1 ... 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
