Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 601 bis 650 von 737 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | I497 | Taube | Bertha | nach 1905 | |
| 602 | I1515 | Terwedow | Albertine | Datum unbekannt | |
| 603 | I1487 | Terwedow | Eduard | nach 1892 | |
| 604 | I453 | Terwedow | Henriette | vor 1901 | |
| 605 | I1514 | Terwedow | Hermann | Datum unbekannt | |
| 606 | I1460 | Terwedow | Wilhelm | vor 1885 | |
| 607 | I910 | Thomas | Friederike Wilhelmine Amalie | Datum unbekannt | |
| 608 | I720 | Thrum | Dorothea | Datum unbekannt | |
| 609 | I1434 | Tibursky | Charlotte Anna Martha | 6 Mai 1909 | 14 Sep 1983 |
| 610 | I358 | Tietz | Holdine Wilhelmine Charlotte | errechnet 1862 | 14 Mrz 1934 |
| 611 | I1526 | Timm | Albertine | nach 1898 | |
| 612 | I689 | Timm | Mathilde | vor 1909 | |
| 613 | I1527 | Totzke | Heinrich | nach 1898 | |
| 614 | I1029 | Treptow | Albertine Auguste Pauline | Datum unbekannt | |
| 615 | I786 | Treptow | Berta | errechnet 1867 | 28 Okt 1933 |
| 616 | I172 | Treptow | Friedrich | nach 1898 | |
| 617 | I336 | Tresemer | Ludwig | vor 1901 | |
| 618 | I145 | Tresp | Johanna | nach 1898 | |
| 619 | I501 | Troike | Albertine | nach 1905 | |
| 620 | I266 | Twardokus | Karoline | vor 1900 | |
| 621 | I1435 | Uecker | Therese Luise | 19 Apr 1909 | Datum unbekannt |
| 622 | I887 | Ulmann | Bertha | nach 1898 | |
| 623 | I859 | Unnasch | Luise | nach 1913 | |
| 624 | I63 | Urban | Amalie | Datum unbekannt | |
| 625 | I296 | Vandreier | Ernst | vor 1901 | |
| 626 | I949 | Vandreier | Karl | nach 1899 | |
| 627 | I1399 | Vandreier | Mathilde | Datum unbekannt | |
| 628 | I77 | Varbelow | Charlotte | Datum unbekannt | |
| 629 | I56 | Vegelahn | Henriette | Datum unbekannt | |
| 630 | I52 | Vegelahn | Karoline | Datum unbekannt | |
| 631 | I978 | Vegelahn | Marie | Datum unbekannt | |
| 632 | I195 | Vegelahn | Martin Albert | 24 Nov 1852 | 10 Mrz 1939 |
| 633 | I55 | Vegelahn | Wilhelm Albert | Datum unbekannt | |
| 634 | I673 | Vehlow | Heinrich | errechnet 31 Mai 1849 | 28 Mrz 1910 |
| 635 | I766 | Vehlow | Karoline | um 1850 | 22 Jan 1940 |
| 636 | I745 | Vehlow | Karoline | errechnet 17 Nov 1840 | 5 Mrz 1925 |
| 637 | I685 | Venzke | Johanna | 12 Apr 1856 | 1927 |
| 638 | I1252 | Vergin | Wilhelmine Auguste Charlotte | Datum unbekannt | |
| 639 | I1079 | Vielehr | August Friedrich Wilhelm | 4 Feb 1897 | Datum unbekannt |
| 640 | I1525 | Vierke | Albert | vor 1898 | |
| 641 | I211 | Villbrandt | Friedrich | errechnet 16 Okt 1816 | 17 Apr 1906 |
| 642 | I1351 | Villmo | Bertha | nach 1926 | |
| 643 | I1518 | Volkmann | Sophie Dorothea | Datum unbekannt | |
| 644 | I255 | Völkner | Auguste | nach 1900 | |
| 645 | I1458 | Voll | Karoline | Datum unbekannt | |
| 646 | I542 | Vollbert | August | Datum unbekannt | |
| 647 | I425 | Völzke | Ferdinand | vor 1915 | |
| 648 | I406 | von Puttkammer | Wilhelm | vor 1902 | |
| 649 | I300 | Voss | Carlotte | errechnet 1844 | 16 Nov 1908 |
| 650 | I760 | Voss | Luise | nach 1910 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
