Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 601 bis 650 von 718 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | I172 | Treptow | Friedrich | nach 1898 | |
| 602 | I336 | Tresemer | Ludwig | vor 1901 | |
| 603 | I145 | Tresp | Johanna | nach 1898 | |
| 604 | I501 | Troike | Albertine | nach 1905 | |
| 605 | I266 | Twardokus | Karoline | vor 1900 | |
| 606 | I1435 | Uecker | Therese Luise | 19 Apr 1909 | Datum unbekannt |
| 607 | I887 | Ulmann | Bertha | nach 1898 | |
| 608 | I859 | Unnasch | Luise | nach 1913 | |
| 609 | I63 | Urban | Amalie | Datum unbekannt | |
| 610 | I296 | Vandreier | Ernst | vor 1901 | |
| 611 | I949 | Vandreier | Karl | nach 1899 | |
| 612 | I1399 | Vandreier | Mathilde | Datum unbekannt | |
| 613 | I77 | Varbelow | Charlotte | Datum unbekannt | |
| 614 | I56 | Vegelahn | Henriette | Datum unbekannt | |
| 615 | I52 | Vegelahn | Karoline | Datum unbekannt | |
| 616 | I978 | Vegelahn | Marie | Datum unbekannt | |
| 617 | I195 | Vegelahn | Martin Albert | 24 Nov 1852 | 10 Mrz 1939 |
| 618 | I55 | Vegelahn | Wilhelm Albert | Datum unbekannt | |
| 619 | I673 | Vehlow | Heinrich | errechnet 31 Mai 1849 | 28 Mrz 1910 |
| 620 | I766 | Vehlow | Karoline | um 1850 | 22 Jan 1940 |
| 621 | I745 | Vehlow | Karoline | errechnet 17 Nov 1840 | 5 Mrz 1925 |
| 622 | I685 | Venzke | Johanna | 12 Apr 1856 | 1927 |
| 623 | I1252 | Vergin | Wilhelmine Auguste Charlotte | Datum unbekannt | |
| 624 | I1079 | Vielehr | August Friedrich Wilhelm | 4 Feb 1897 | Datum unbekannt |
| 625 | I211 | Villbrandt | Friedrich | errechnet 16 Okt 1816 | 17 Apr 1906 |
| 626 | I1351 | Villmo | Bertha | nach 1926 | |
| 627 | I255 | Völkner | Auguste | nach 1900 | |
| 628 | I1458 | Voll | Karoline | Datum unbekannt | |
| 629 | I542 | Vollbert | August | Datum unbekannt | |
| 630 | I425 | Völzke | Ferdinand | vor 1915 | |
| 631 | I406 | von Puttkammer | Wilhelm | vor 1902 | |
| 632 | I300 | Voss | Carlotte | errechnet 1844 | 16 Nov 1908 |
| 633 | I760 | Voss | Luise | nach 1910 | |
| 634 | I1342 | Voss | Martha | Datum unbekannt | |
| 635 | I397 | Warmbier | Wilhelmine | vor 1902 | |
| 636 | I463 | Wegener | Marie | nach 1904 | |
| 637 | I375 | Wegener | N.N. | vor 1910 | |
| 638 | I601 | Wegener | Wilhelmine | nach 1907 | |
| 639 | I750 | Wegner | Anna | Datum unbekannt | |
| 640 | I785 | Wegner | Ferdinand | nach 1933 | |
| 641 | I770 | Wegner | Johann | nach 1910 | |
| 642 | I396 | Wegner | Julius | vor 1902 | |
| 643 | I306 | Wegner | Peter | vor 1899 | |
| 644 | I1471 | Weinreich | Anni | 10 Sep 1926 | |
| 645 | I1226 | Weiser | Ida | Datum unbekannt | |
| 646 | I1338 | Weißt | Alwine | Datum unbekannt | |
| 647 | I1321 | Wendt | Carl | vor 1873 | |
| 648 | I631 | Wendt | Friederike Charlotte | vor 1878 | |
| 649 | I1213 | Wenske | Franziska | 4 Jun 1875 | 29 Mrz 1947 |
| 650 | I886 | Wenzlaff | Johann | nach 1898 |
«Zurück «1 ... 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
