Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 551 bis 600 von 737 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 551 | I1154 | Schulzke | Günter | 28 Nov 1929 | |
| 552 | I175 | Schumacher | Ferdinand | vor 1898 | |
| 553 | I1044 | Schumacher | Friederike | Datum unbekannt | |
| 554 | I45 | Schumacher | Joachim | Datum unbekannt | |
| 555 | I1175 | Schwanke | Emilie | Datum unbekannt | |
| 556 | I900 | Schwarz | August | nach 1898 | |
| 557 | I525 | Schwarz | Karl | vor 1916 | |
| 558 | I529 | Schwarz | Mathilde | nach 1910 | |
| 559 | I1349 | Schwarz | N.N. | vor 1926 | |
| 560 | I1461 | Schwolow | Karoline | nach 1885 | |
| 561 | I169 | Schwuchow | Friedrich | nach 1898 | |
| 562 | I226 | Schwuchow | Friedrich | nach 1899 | |
| 563 | I1361 | Schwuchow | Friedrich | nach 1900 | |
| 564 | I372 | Schwuchow | Gottlieb | vor 1901 | |
| 565 | I555 | Schwuchow | Gottlieb | Datum unbekannt | |
| 566 | I433 | Schwuchow | Hermann | vor 1903 | |
| 567 | I582 | Schwuchow | Johann | errechnet 4 Aug 1842 | 26 Feb 1919 |
| 568 | I1376 | Schwuchow | Karl | Datum unbekannt | |
| 569 | I849 | Schwuchow | Karl Friedrich August | Datum unbekannt | |
| 570 | I1119 | Schwuchow | Martin | vor 1887 | |
| 571 | I378 | Seelow | Wilhelmine | nach 1902 | |
| 572 | I533 | Selke | Wilhelmine | errechnet 1858 | 7 Okt 1929 |
| 573 | I82 | Sielaff | Adeline | Datum unbekannt | |
| 574 | I1017 | Sielaff | August | nach 1886 | |
| 575 | I593 | Sielaff | Franz | vor 1907 | |
| 576 | I1016 | Sielaff | Karoline | nach 1886 | |
| 577 | I293 | Sievert | Auguste | errechnet 1849 | 8 Nov 1918 |
| 578 | I382 | Sonnemann | Albert Karl Friedrich | um 1859 | 17 Mai 1936 |
| 579 | I936 | Sonnemann | Auguste | nach 1914 | |
| 580 | I511 | Sonnemann | Johann | vor 1904 | |
| 581 | I69 | Sorgatz | Charlotte | vor 1901 | |
| 582 | I1256 | Splinter | Johannes Willy | 3 Mrz 1898 | Datum unbekannt |
| 583 | I39 | Stach | Henriette | vor 1909 | |
| 584 | I413 | Steckmann | Auguste | errechnet 27 Sep 1840 | 7 Mai 1908 |
| 585 | I1057 | Steffenhagen | Johanna Auguste Amalie | errechnet 16 Mai 1848 | 26 Okt 1920 |
| 586 | I957 | Steick | Henriette | vor 1913 | |
| 587 | I729 | Steinhorst | Friedrich | vor 1909 | |
| 588 | I474 | Steinhorst | Karl | nach 1904 | |
| 589 | I1109 | Steinhorst | Karl Friedrich | vor 1909 | |
| 590 | I681 | Steinhorst | Karoline Marie | vor 1909 | |
| 591 | I246 | Steinhorst | Wilhelmine | vor 1898 | |
| 592 | I1478 | Stephan | Hermann | 17 Jun 1921 | |
| 593 | I313 | Stielow | Johann Friedrich August | 31 Jul 1843 | 13 Mrz 1918 |
| 594 | I968 | Stielow | Otto Johann Friedrich | Datum unbekannt | |
| 595 | I215 | Stiewe | Heinrich | vor 1874 | |
| 596 | I1052 | Strauch | Anna | Datum unbekannt | |
| 597 | I493 | Strenge | Elise | nach 1905 | |
| 598 | I337 | Strutz | Auguste | vor 1901 | |
| 599 | I725 | Stüwe | Emilie | nach 1909 | |
| 600 | I700 | Stüwe | Johanne | nach 1909 |
«Zurück «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 Vorwärts»
