Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Bericht: Ahnenspitzen
Beschreibung:
Treffer 401 bis 450 von 737 » Komma-getrennte CSV-Datei
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Vorwärts»
| # | Personen-Kennung | Nachname | Vorname | Geburtsdatum | Sterbedatum |
|---|---|---|---|---|---|
| 401 | I1088 | Papenfuß | Ida | Datum unbekannt | |
| 402 | I1090 | Papenfuß | Jakob | 25 Jul 1822 | 16 Nov 1897 |
| 403 | I505 | Papenfuß | Karoline | errechnet 1849 | 27 Mrz 1930 |
| 404 | I996 | Papenfuß | Maria | vor 1914 | |
| 405 | I1132 | Papke | Berta Wilhelmine Emilie | nach 1915 | |
| 406 | I302 | Papke | Henriette | vor 1904 | |
| 407 | I368 | Parpart | Louise | vor 1900 | |
| 408 | I467 | Parteik | Auguste | nach 1904 | |
| 409 | I1484 | Patzelt | Elsa | 25 Mai 1928 | 2012 |
| 410 | I880 | Peglow | Hermann | vor 1885 | |
| 411 | I562 | Perlick | Renate | nach 1907 | |
| 412 | I469 | Peske | Heinrich | nach 1904 | |
| 413 | I696 | Peske | Johann | vor 1909 | |
| 414 | I292 | Peske | Johann | errechnet 1854 | 22 Mai 1937 |
| 415 | I379 | Pieper | Erdmann | vor 1899 | |
| 416 | I61 | Pieper | Karoline | Datum unbekannt | |
| 417 | I340 | Pieper | Karoline | nach 1902 | |
| 418 | I339 | Pieper | Wilhelm | nach 1902 | |
| 419 | I248 | Pinnow | Albert | errechnet 1849 | 30 Jan 1922 |
| 420 | I74 | Pinnow | Albert Hermann Karl | Datum unbekannt | |
| 421 | I101 | Pinnow | Pauline | Datum unbekannt | |
| 422 | I1396 | Pinz | Anna Elisabeth Marie | 4 Dez 1877 | nach 1924 |
| 423 | I845 | Pitzke | Karoline | Datum unbekannt | |
| 424 | I1056 | Plaensdorf | Theodor Wilhelm Albert | 14 Jul 1842 | vor 1920 |
| 425 | I639 | Pooch | Albert | nach 1908 | |
| 426 | I98 | Poppe | Emma | nach 1898 | |
| 427 | I1427 | Priebe | Ernst Karl Heinrich | 17 Sep 1906 | nach 1990 |
| 428 | I1536 | Prinz | Fritz Richard | 28 Dez 1907 | Datum unbekannt |
| 429 | I1462 | Pröhl | Ludwig | nach 1885 | |
| 430 | I148 | Pröhl | Pauline | nach 1898 | |
| 431 | I158 | Quandt | Henriette | vor 1877 | |
| 432 | I922 | Raddatz | Karl Hermann Friedrich | 12 Jan 1905 | Datum unbekannt |
| 433 | I903 | Raddatz | Max | errechnet 1 Mrz 1864 | 10 Jan 1929 |
| 434 | I1273 | Radtke | Albert | nach 1899 | |
| 435 | I707 | Radtke | Heinrich | nach 1909 | |
| 436 | I1249 | Rahn | Georg Theodor | Datum unbekannt | |
| 437 | I714 | Rahn | Michael | nach 1909 | |
| 438 | I777 | Raschke | Emilie | nach 1911 | |
| 439 | I173 | Rastobbe | Wilhelmine | nach 1898 | |
| 440 | I1443 | Räthel | Margarete Elsa Gertud | 1 Nov 1912 | Datum unbekannt |
| 441 | I1103 | Rätzke | Anna | 26 Jan 1833 | 15 Okt 1895 |
| 442 | I1102 | Rätzke | Johann | 17 Mai 1829 | 10 Jan 1908 |
| 443 | I1104 | Rätzke | Martin | 22 Jul 1831 | 3 Aug 1895 |
| 444 | I946 | Ratzlaff | Christian | nach 1913 | |
| 445 | I891 | Ratzlaff | Hermine | 21 Mrz 1869 | Sep 1945 |
| 446 | I943 | Ratzlaff | Hulda | 1949 | |
| 447 | I269 | Ratzlaff | N.N. | Datum unbekannt | |
| 448 | I426 | Redlin | Charlotte | vor 1915 | |
| 449 | I49 | Reetz | August | Datum unbekannt | |
| 450 | I307 | Reetz | Helene | vor 1899 |
«Zurück «1 ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 15» Vorwärts»
