Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern

Geburt
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Geburt ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 21 Dez 1909 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1420 |
2 | ![]() | 21 Sep 1903 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1413 |
3 | ![]() | 16 Apr 1879 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1415 |
4 | ![]() | 14 Jul 1908 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1139 |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
Nachname, Taufnamen ![]() |
Tod ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | vor 1901 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I452 |
2 | ![]() | vor 1903 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I447 |
3 | ![]() | 25 Jun 1899 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I377 |
4 | ![]() | vor 1909 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I488 |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 9 von 9
Nachname, Taufnamen ![]() |
Wohn-/Aufenthaltsort ![]() |
Personen-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1907 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I573 |
2 | ![]() | 1904 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1416 |
3 | ![]() | 1904 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1418 |
4 | ![]() | 1904 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1417 |
5 | ![]() | 1903 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I446 |
6 | ![]() | 1904 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1419 |
7 | ![]() | 1910 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I529 |
8 | ![]() | 1910 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I527 |
9 | ![]() | 1910 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | I528 |
Eheschließung
Treffer 1 bis 1 von 1
Familie ![]() |
Eheschließung ![]() |
Familien-Kennung | ||
---|---|---|---|---|
1 | Ruhnke / Boje | 7 Apr 1932 | Wusterwitz, Kreis Schlawe, Pommern | F476 |