Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3523, Geographische Länge: 16.7848
Geburt
		
Treffer 1 bis 5 von 5
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Sep 1877 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I361 | |
| 2 | 28 Apr 1846 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I1037 | |
| 3 | 11 Aug 1827 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I833 | |
| 4 | um 1850 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I1036 | |
| 5 | 27 Feb 1875 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I1035 | |
Taufe
		
Treffer 1 bis 2 von 2
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Taufe  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 1898 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I1042 | |
| 2 | 21 Jul 1895 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I1041 | |
Tod
		
Treffer 1 bis 2 von 2
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 Feb 1941 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I80 | |
| 2 | 11 Aug 1916 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I1037 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
		
Treffer 1 bis 6 von 6
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Wohn-/Aufenthaltsort  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I133 | ||
| 2 | 1898 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I80 | |
| 3 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I81 | ||
| 4 | 1894 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I79 | |
| 5 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I82 | ||
| 6 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | I132 | ||
Eheschließung
		
		
    Treffer 1 bis 3 von 3
|  Familie  | 
			 Eheschließung  | 
			Familien-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Peske / Windmüller | 1 Dez 1894 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | F473 | 
| 2 | Schnabel / Henning | 10 Feb 1894 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | F0026 | 
| 3 | Zoske / Schwuchow | 29 Sep 1900 | Wendisch Tychow, Kreis Schlawe, Pommern | F584 | 
