Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.24141641424404, Geographische Länge: 16.619396209716793
Geburt
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 10 Jan 1838 | Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1368 | |
| 2 | 4 Jan 1874 | Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1523 | |
| 3 | 2 Okt 1907 | Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1522 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1931 | Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1524 | |
| 2 | Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1526 | ||
| 3 | Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1525 | ||
| 4 | 1931 | Söllnitz, Kreis Schlawe, Pommern | I1523 | |
