Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3733, Geographische Länge: 16.5843
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | errechnet 1820 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I377 | |
| 2 | 3 Dez 1878 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I338 | |
| 3 | 16 Okt 1926 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I1546 | |
| 4 | 22 Mai 1923 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I1544 | |
| 5 | 1 Feb 1928 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I1547 | |
Tod
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1901 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I322 | |
| 2 | vor 1899 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I379 | |
| 3 | vor 1899 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I380 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 3 von 3
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1901 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I323 | |
| 2 | 1913 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I859 | |
| 3 | Rötzenhagen, Kreis Schlawe, Pommern | I858 | ||
