Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3162, Geographische Länge: 16.6588
Geburt
Treffer 1 bis 8 von 8
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 Jun 1904 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1431 | |
| 2 | 11 Feb 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I32 | |
| 3 | 6 Sep 1904 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1450 | |
| 4 | 28 Feb 1901 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1115 | |
| 5 | 18 Okt 1902 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1137 | |
| 6 | 25 Okt 1895 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1136 | |
| 7 | 28 Apr 1892 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1135 | |
| 8 | 16 Apr 1901 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1170 | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 Aug 1937 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I460 | |
| 2 | 5 Dez 1931 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I867 | |
| 3 | 1 Mai 1934 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I868 | |
| 4 | 15 Okt 1904 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1450 | |
Auswanderung / Ausweisung
Treffer 1 bis 1 von 1
| Nachname, Taufnamen |
Auswanderung / Ausweisung |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1957 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1123 | |
Beruf
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Beruf |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I30 | |
| 2 | von 1928 bis 1957 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1123 | |
| 3 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I135 | |
| 4 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I131 | |
| 5 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I33 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 1 bis 23 von 23
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I867 | |
| 2 | 1900 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1069 | |
| 3 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I304 | ||
| 4 | 1899 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I187 | |
| 5 | 1909 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I665 | |
| 6 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I868 | |
| 7 | 1901 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1114 | |
| 8 | 1903 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1341 | |
| 9 | 1901 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1113 | |
| 10 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I136 | |
| 11 | 1901 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1088 | |
| 12 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I134 | |
| 13 | 1902 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I485 | |
| 14 | 1899 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I186 | |
| 15 | 1899 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I185 | |
| 16 | 1900 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I257 | |
| 17 | 1909 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I662 | |
| 18 | 1898 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I31 | |
| 19 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I208 | ||
| 20 | 1899 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I207 | |
| 21 | 1903 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1342 | |
| 22 | 1899 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I209 | |
| 23 | 1900 | Dybow bei Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1068 | |
