Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Birkow, Kreis Stolp, Pommern
Geographische Breite: 54.474629519094464, Geographische Länge: 16.92893028346589
Geburt
Treffer 1 bis 5 von 5
| Nachname, Taufnamen |
Geburt |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Apr 1866 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1101 | |
| 2 | 26 Jan 1833 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1103 | |
| 3 | 17 Mai 1829 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1102 | |
| 4 | 22 Apr 1860 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1100 | |
| 5 | 22 Jul 1831 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1104 | |
Tod
Treffer 1 bis 4 von 4
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Jul 1911 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1105 | |
| 2 | 15 Okt 1895 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1103 | |
| 3 | 10 Jan 1908 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1102 | |
| 4 | 3 Aug 1895 | Birkow, Kreis Stolp, Pommern | I1104 | |
