Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.32486, Geographische Länge: 16.68995
Tod
		
Treffer 1 bis 5 von 5
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Jan 1939 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I518 | |
| 2 | 19 Feb 1924 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I267 | |
| 3 | 12 Dez 1939 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1310 | |
| 4 | 10 Jan 1916 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1368 | |
| 5 | 19 Dez 1928 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I517 | |
Taufe
		
Treffer 1 bis 1 von 1
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Taufe  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1905 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I517 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
		
		
    Treffer 1 bis 9 von 9
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Wohn-/Aufenthaltsort  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I518 | ||
| 2 | 1910 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I758 | |
| 3 | 1899 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I974 | |
| 4 | 1902 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1222 | |
| 5 | 1939 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1310 | |
| 6 | 1898 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I827 | |
| 7 | 1898 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I826 | |
| 8 | 1902 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I1221 | |
| 9 | 1918 | Ausbau, Quatzow, Kreis Schlawe, Pommern | I968 | |
