Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.3678, Geographische Länge: 16.7185
Geburt
		
Treffer 1 bis 1 von 1
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Geburt  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Aug 1880 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I408 | |
Tod
		
Treffer 1 bis 3 von 3
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Tod  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | vor 1909 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I480 | |
| 2 | vor 1909 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I479 | |
| 3 | 22 Jan 1940 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I766 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
		
		
    Treffer 1 bis 6 von 6
|  Nachname, Taufnamen  | 
			 Wohn-/Aufenthaltsort  | 
			Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I245 | ||
| 2 | 1926 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I1350 | |
| 3 | 1935 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I922 | |
| 4 | 1903 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I442 | |
| 5 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I246 | ||
| 6 | 1926 | Alt Warschow, Kreis Schlawe, Pommern | I1351 | |
