Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern
Geographische Breite: 54.338, Geographische Länge: 16.7062
Tod
Treffer 51 bis 56 von 56
| Nachname, Taufnamen |
Tod |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 13 Mrz 1919 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I703 | |
| 52 | 16 Jan 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I365 | |
| 53 | 13 Okt 1905 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1390 | |
| 54 | 28 Apr 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1219 | |
| 55 | 2 Feb 1901 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1059 | |
| 56 | 31 Jan 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1329 | |
Wohn-/Aufenthaltsort
Treffer 51 bis 79 von 79
| Nachname, Taufnamen |
Wohn-/Aufenthaltsort |
Personen-Kennung | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I765 | |
| 52 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1232 | |
| 53 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I578 | |
| 54 | 1904 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I478 | |
| 55 | 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I524 | |
| 56 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I900 | |
| 57 | 1906 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I535 | |
| 58 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I581 | |
| 59 | 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I671 | |
| 60 | bis 1945 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I754 | |
| 61 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I582 | |
| 62 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I369 | |
| 63 | 1900 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I256 | |
| 64 | 1903 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I432 | |
| 65 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I814 | |
| 66 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1000 | |
| 67 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I266 | ||
| 68 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I887 | |
| 69 | 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I673 | |
| 70 | 1909 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I672 | |
| 71 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I1226 | |
| 72 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I886 | |
| 73 | 1899 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I999 | |
| 74 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I58 | |
| 75 | 1898 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I883 | |
| 76 | 1902 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I364 | |
| 77 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I612 | |
| 78 | 1910 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I755 | |
| 79 | 1907 | Marienthal, Kreis Schlawe, Pommern | I557 | |
