Kirchspiel Quatzow (Pommern)
Notizen
Treffer 701 bis 750 von 775
| # | Notizen | Verknüpft mit |
|---|---|---|
| 701 | Paten: Wilhelm Pieper, Eigentümer, Quatzow; Louise Junge, geb. Barz, Schlawe; Gustav Arndt, Stellmacher, ?? | Pieper, Willy Gustav Ludwig (I1347)
|
| 702 | Paten: Wilhelm Reinke, Altsitzer, Marienthal; Johanne Fischer geb. Stüwe aus Alt-Warschow; Hermann Fischer, Eigenthümer, Alt-Warschow | Reinke, Franz Friedrich Wilhelm (I927)
|
| 703 | Paten: Wilhelm Sielaff, Alt Schlawe; ??? Henriette Schuhmacher, geb. Sielaff, Alt Schlawe; Johanne Borchard, geb. Stüwe, Alt Schlawe | Borchard, Minna Emma Hulda (I812)
|
| 704 | Paten: Wilhelm Vegelahn, Deputant, Kusserow; Berta Vegelahn, Kusserow; Ida Treptow, Kusserow | Vegelahn, Helena Martha Bertha (I1354)
|
| 705 | Paten: Wilhelmine Berndt, Quatzow; Frieda Zollfeldt, Quatzow; Hermann Lehmann, Arbeiter, Quatzow | Dreifke, Lieschen Martha Margarethe (I1330)
|
| 706 | Paten: Wilhelmine Daleske, geb. Nitz; Ottilie Brandenburg; Ferdinand Notzke; alle Marienthal | Scheunemann, Bertha Auguste (I925)
|
| 707 | Paten: Wilhelmine Dreifke, geb. Zielske, ???schaffner, Rügenwalde; Gustav Garbe, Diener, Weimar; Reinhold Last, Eigenthümer, Neu Bewersdorf | Krause, Erich Willy Max (I966)
|
| 708 | Paten: Wilhelmine Fehlberg, geb. Borchert, Quatzow Ausbau; Pauline Fehlberg, geb. Schuly, Wendisch Tychow; Friedrich Höckendorf, Knecht, Freetz | Höckendorff, Margarethe Frieda Wilhelmine (I1455)
|
| 709 | Paten: Wilhelmine Groth, geb. Groth, Quatzow; Johanne Peske, Arbeiterin, Quatzow; Karl Groth, Arbeiter, Segenthin | Groth, Anna Bertha Auguste (I1393)
|
| 710 | Paten: Wilhelmine Groth, geb. Groth, Quatzow; Karoline Blossey, geb. Siewert, Quatzow; Fritz Tresemer, Quatzow | Kuhl, Hulda Hermine Wilhelmine (I1371)
|
| 711 | Paten: Wilhelmine Knop, geb. Ninke, Bartin; Ernst Haase, Schmied, Rötzenhagen; Ida Hofmeister, geb. Thomas, Stellmacher, Neu Warschow | Ninke, Erna Wilhelmine Therese (I1166)
|
| 712 | Paten: Wilhelmine Lange, geb. Lehmann, Quatzow; Emil Stielow, Tagelöhner, Groß Quaesdow; Wilhelmine Rosin, geb. Villbrandt, Groß Quaesdow | Stielow, Ida Auguste Johanne (I970)
|
| 713 | Paten: Wilhelmine Mieck, geb. Plath; Charlotte Schwuchow, geb. Lindner, Marienthal; August Wesselow, Arbeiter, Groß Quäsdow | Manske, Minna Ida Therese (I911)
|
| 714 | Paten: Wilhelmine Schuchow, geb. Hermann, Marienthal; Marie Schulz, geb. Schwuchow, Marienthal; August Zoske, Eigenthümer, Groß Quaesdow | Zoske, Marie Louise Alwine (I1059)
|
| 715 | Paten: Wilhelmine Synegrius, geb. Bahr, Schlawe; Ludwig Schwarz, Eigenth., Marienthal; August Hartke, Schneider (?), Marienthal | Gohrband, Max Carl August (I998)
|
| 716 | Paten: Wilhelmine Treptow, geb. Renn, Freetz; Auguste Vegelahn, geb. Bergan, Heinrichs???, Groß Krien; Reinhold Treptow, Saleske | Vegelahn, Ida Bertha Mathilde (I1030)
|
| 717 | Paten: Wilhelmine Zander, geb. König, Kusserow; Bertha Klar, geb. Rosin, Kusserow; Albert Pinnow, Arbeiter, Kusserow | Zander, Frieda Wilhelmine Ernestine (I938)
|
| 718 | Paten: [???] Thomas, geb. Böttcher, Carwitz; Hermann Hofmeister, Neu Warschow; Max Hofmeister, Schlawe | Ninke, Conrad Hermann Hellmuth (I1386)
|
| 719 | Pfarrer Ademeit | Kittner, Karoline (I1037)
|
| 720 | Reihenfolge der Vornamen nach Müller, Die Evangelischen Geistlichen Pommerns: August Martin Cölestin | Schmieder, Martin August Cölestin (I1050)
|
| 721 | Röm 8,28 | Familie: Ernst Karl Heinrich Priebe / Elisabeth Elsbeth Charlotte Ruhnke (F16)
|
| 722 | Ruth 1,16 | Familie: Albert Karl Friedrich Heberlein / Meta Ida Elise Pieper (F625)
|
| 723 | Städtisches Krankenhaus Westend | Haase, Berta Maria Auguste (I1388)
|
| 724 | Standesamt Nr. 14 | Bertog, Ferdinand (I732)
|
| 725 | Standesamt N° 8. 1915 | Groth, Hermann Heinrich (I816)
|
| 726 | Standesamt Sommerfeld/Osthavelland 9/1940 | Krause, Franz Albert Carl (I1510)
|
| 727 | Teichstraße 65 (Humboldt-Krankenhaus) | Tibursky, Charlotte Anna Martha (I1434)
|
| 728 | Teichstraße 65 (Humboldt-Krankenhaus) | Ziemann, Rosa Auguste Mathilde (I1446)
|
| 729 | Todesursache: Blasenleiden | Burow, Berthold Anton (I626)
|
| 730 | Todesursache: Brustkrebs | Dreifke, Hertha Anna Erna (I1121)
|
| 731 | Todesursache: Herzmuskelschwäche | Pieper, Franz Julius (I338)
|
| 732 | tot geboren | Schroeder, N. (I1003)
|
| 733 | totgeboren | Neumann, N.N. (I625)
|
| 734 | totgeboren | Zoske, N. (I1218)
|
| 735 | totgeboren | Neubauer, N.N. (I1343)
|
| 736 | Totgeburt | Wessely, N.N. (I1311)
|
| 737 | Totgeburt | Wegner, N.N. (I1326)
|
| 738 | Trauspruch: Röm 12,12 | Familie: Max Gerth / Anna Helene Mathilde Steinhorst (F578)
|
| 739 | Typhus | Gaul, Albert Adam (I149)
|
| 740 | Typhus | Labs, Anna Bertha Elisabeth (I1411)
|
| 741 | unehelich | Bottin, Hermann Reinhold Friedrich (I41)
|
| 742 | unehelich | Daleske, Adeline Marie (I221)
|
| 743 | unehelich | Fett, Louise Marie Ida (I267)
|
| 744 | unehelich | Heyer, Reinhold August (I179)
|
| 745 | unehelich | Kornblum, August Heinrich (I270)
|
| 746 | unehelich | Labs, Frieda Minna Augusta (I13)
|
| 747 | unehelich | Wessely, Willy Fritz Franz (I89)
|
| 748 | unehelich | Schulz, Emilie Auguste Wilhelmine (I286)
|
| 749 | unehelich | Labs, Auguste Bertha Wilhelmine (I385)
|
| 750 | unehelich | Taube, Hermann (I496)
|
